<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perspectives from cubicle &#187; 隨場手記</title>
	<atom:link href="http://mk.netgenes.org/archives/category/fieldnotes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mk.netgenes.org</link>
	<description>Statcounter 和 Feedburner 是用來提醒我這裡有多荒涼的</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 00:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>桌布用</title>
		<link>http://mk.netgenes.org/archives/1248/</link>
		<comments>http://mk.netgenes.org/archives/1248/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[雜念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.netgenes.org/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mk.netgenes.org/wp-content/uploads/DSC_4169.jpg"><img src="http://mk.netgenes.org/wp-content/uploads/DSC_4169-300x240.jpg" alt="" title="DSC_4169" width="300" height="240" class="alignleft size-medium wp-image-1249" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.netgenes.org/archives/1248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一個人的歐遊(一)</title>
		<link>http://mk.netgenes.org/archives/1242/</link>
		<comments>http://mk.netgenes.org/archives/1242/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[隨場手記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.netgenes.org/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[因為公司政策關係，從此以後各同事不得再累積假期，所有同事得在新一年度前清掉儲下的假期。 於是不計星期六日我有二十七天的假期。算起來，連著端午週末等等公眾假期加起來，我有一個半月的長假。 一個半月的長假當然不會呆在家，爸媽不唸我也會發瘋。自然地想到去旅行。 只是去旅行去哪呢？基本上一個月長假可以去好幾次短線，但這會很累人，舟車勞頓也差不多花半個星期了。 當然，一次過用光去一次旅行。 能玩一個月的也有不少選擇。我屬意歐洲，但歐洲很大，歐遊也有兩三個方案。我初時打算重遊西歐漫遊，爸媽也推薦中/東歐，同事推薦沿著地中海玩。最後因為中東歐資訊比較多，對我來說也很新鮮，所以便決定了。 其實當初沒怎麼計劃好，打算是到了一個地方再想下一個地方。很幸運，在往杜拜和布拉格的航機上旁邊坐了個到深圳談商的德國人和在東南亞生活了(不知道這種算不算是玩了)半年有多的捷克人回國。他們都很興致勃勃的介紹甚麼地方好玩甚麼地方怎樣去的﹐捷克人還拿了我的 Lonely Planet 看看呢 XD 歐洲的大陸氣候很惱人，陰晴不定，很不幸第一天到了捷克布拉格便給了我一場雨。還好那是在我安頓好行李以後，不然一定會很狼狽。 沒辦法，為了消磨時間，也為了休息一下，七時跑去聽了場音樂會。 這就是我在布拉格的第一天。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mk_is_here/5721153570/" title="Charles Bridge, Prague by mk_is_here, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2077/5721153570_5cf8c232e6_z.jpg" width="640" height="424" alt="Charles Bridge, Prague"/></a><br />
因為公司政策關係，從此以後各同事不得再累積假期，所有同事得在新一年度前清掉儲下的假期。<br />
於是不計星期六日我有二十七天的假期。算起來，連著端午週末等等公眾假期加起來，我有一個半月的長假。<br />
一個半月的長假當然不會呆在家，爸媽不唸我也會發瘋。自然地想到去旅行。<br />
只是去旅行去哪呢？基本上一個月長假可以去好幾次短線，但這會很累人，舟車勞頓也差不多花半個星期了。</p>
<p>當然，一次過用光去一次旅行。</p>
<p>能玩一個月的也有不少選擇。我屬意歐洲，但歐洲很大，歐遊也有兩三個方案。我初時打算重遊西歐漫遊，爸媽也推薦中/東歐，同事推薦沿著地中海玩。最後因為中東歐資訊比較多，對我來說也很新鮮，所以便決定了。</p>
<p>其實當初沒怎麼計劃好，打算是到了一個地方再想下一個地方。很幸運，在往杜拜和布拉格的航機上旁邊坐了個到深圳談商的德國人和在東南亞生活了(不知道這種算不算是玩了)半年有多的捷克人回國。他們都很興致勃勃的介紹甚麼地方好玩甚麼地方怎樣去的﹐捷克人還拿了我的 Lonely Planet 看看呢 XD</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mk_is_here/5844432215/" title="DSC_6006 by mk_is_here, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2456/5844432215_23c06b8ac9_z.jpg" width="640" height="424" alt="DSC_6006"/></a><br />
歐洲的大陸氣候很惱人，陰晴不定，很不幸第一天到了捷克布拉格便給了我一場雨。還好那是在我安頓好行李以後，不然一定會很狼狽。</p>
<p>沒辦法，為了消磨時間，也為了休息一下，七時跑去聽了場音樂會。<br />
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/1u-zMY7F47A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>這就是我在布拉格的第一天。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.netgenes.org/archives/1242/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contax T3 入手~</title>
		<link>http://mk.netgenes.org/archives/1235/</link>
		<comments>http://mk.netgenes.org/archives/1235/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[隨場手記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.netgenes.org/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[這一切都由朋友給的那卷底片開始。 既然朋友給了底片，想把它用掉是自然不過的事。所以，拿了封塵已久的 Nikon F2 把那卷底片拍掉。從此拍了一卷又一卷。 後來逐漸發現 F2 有點麻煩。對焦還好，曝光沒測光表幫助，單靠內置的總是不太準確，很多時候也搞錯了曝光量。又，老爸意欲把 D7000 拿去旅行，便有了個念頭買一部方便，全天候的相機(D50 是有點點夜盲啦)。 結果有了這部 Contax T3。 順道貼一下以前拿 F2 拍下的照片]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mk_is_here/5568150032/" title="15700033 by mk_is_here, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5093/5568150032_ee26010531_z.jpg" width="640" height="424" alt="15700033" /></a><br />
這一切都由朋友給的那卷底片開始。</p>
<p>既然朋友給了底片，想把它用掉是自然不過的事。所以，拿了封塵已久的 Nikon F2 把那卷底片拍掉。從此拍了一卷又一卷。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/mk_is_here/5568146684/" title="15700036 by mk_is_here, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5055/5568146684_aa2cdcd44c_z.jpg" width="640" height="424" alt="15700036" /></a></p>
<p>後來逐漸發現 F2 有點麻煩。對焦還好，曝光沒測光表幫助，單靠內置的總是不太準確，很多時候也搞錯了曝光量。又，老爸意欲把 D7000 拿去旅行，便有了個念頭買一部方便，全天候的相機(D50 是有點點夜盲啦)。</p>
<p>結果有了這部 Contax T3。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/mk_is_here/5568159406/" title="15700027 by mk_is_here, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5183/5568159406_1724944023_z.jpg" width="640" height="424" alt="15700027" /></a></p>
<p>順道貼一下以前拿 F2 拍下的照片<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/mk_is_here/5485710608/" title="01640016 by mk_is_here, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5015/5485710608_d0ceccc8ca_z.jpg" width="640" height="424" alt="01640016" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mk_is_here/5549896291/" title="Rose by mk_is_here, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5131/5549896291_372cee2103_z.jpg" width="640" height="424" alt="Rose" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mk_is_here/5502783418/" title="05580034 by mk_is_here, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5295/5502783418_f278acdc3e_z.jpg" width="424" height="640" alt="05580034" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mk_is_here/5549708335/" title="Tourists by mk_is_here, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5225/5549708335_15476c1353_z.jpg" width="640" height="424" alt="Tourists" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.netgenes.org/archives/1235/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>為甚麼我毫不擔心日本的核反應堆 &#8211; 中譯本</title>
		<link>http://mk.netgenes.org/archives/1228/</link>
		<comments>http://mk.netgenes.org/archives/1228/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[雜念]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.netgenes.org/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[從 Twitter 上看見了一篇內容充實的文章，便著手把它譯了，希望大家看過後能放心一點吧。 http://goo.gl/IJsmK 又，某綠色組織就不要藉故抽水，你們不要當恐怖份子到處撒佈恐懼吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>從 Twitter 上看見了一篇內容充實的文章，便著手把它譯了，希望大家看過後能放心一點吧。<br />
<a href="http://goo.gl/IJsmK">http://goo.gl/IJsmK</a></p>
<p>又，某綠色組織就不要藉故抽水，你們不要當恐怖份子到處撒佈恐懼吧</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.netgenes.org/archives/1228/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>私隱</title>
		<link>http://mk.netgenes.org/archives/1217/</link>
		<comments>http://mk.netgenes.org/archives/1217/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[隨場手記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.netgenes.org/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[剛才聽到隔壁的父母在慘叫。 他們有個朋友，大概是看得那些「起底」新聞多，很怕私隱被公開，故一直不敢申請 Facebook，說網絡人心險惡云云。最後她在朋友好心相勸下，終於屈服在群眾壓力之下，申請了 Facebook 帳戶。 自此她成了 Facebook 的一份子，留言啊，分享文章啊，就和普通的 Facebook 會員沒兩樣。幾個小時前，她做了件令人感到非常震撼的事。 她給老媽相片的公開留言中透露了我們家的住址。 所以，私隱不會無端自動洩漏出去，是擁有私隱的人自己大意才會發生這種悲劇。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>剛才聽到隔壁的父母在慘叫。</p>
<p>他們有個朋友，大概是看得那些「起底」新聞多，很怕私隱被公開，故一直不敢申請 Facebook，說網絡人心險惡云云。最後她在朋友好心相勸下，終於屈服在群眾壓力之下，申請了 Facebook 帳戶。</p>
<p>自此她成了 Facebook 的一份子，留言啊，分享文章啊，就和普通的 Facebook 會員沒兩樣。幾個小時前，她做了件令人感到非常震撼的事。</p>
<p>她給老媽相片的公開留言中透露了我們家的住址。</p>
<p>所以，私隱不會無端自動洩漏出去，是擁有私隱的人自己大意才會發生這種悲劇。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.netgenes.org/archives/1217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 年小事回顧</title>
		<link>http://mk.netgenes.org/archives/1204/</link>
		<comments>http://mk.netgenes.org/archives/1204/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[隨場手記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.netgenes.org/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[回首看 2010 年，這年的文章寫的真少啊。 以前差不多是每天一篇，到現在可能到幾個月才寫一兩句，也見以前出水量比我還要多的 blog 主們一個一個退隱，令人唏虛。 也許是 Twitter，Facebook，Plurk，微博所致，大家都喜歡把想法擠到兩言三語裏去，再不願每次洋洋千萬字啦。畢竟，這些 micro-blogging 容易消化，別人看見傳播容易，互動性又高，難怪啦&#8230; 提到互動，又想起了另一件事。猜猜這處2010 年最多人看的是哪一頁面？居然是 08 年一時無聊畫出來的塗鴉！(想說畫那麼隨便還那麼多人轉載真令人難為情)諷刺的是，這東西當年差不多沒人理會，連我也差不多忘記了它的存在，直到有人告訴我「喂，你那幅地圖還挺有名的」，才發現原來有不少討論區，blog 轉載，就連報紙專欄也有提到過，不過我還是找了 Google 才知道。 雖然轉載量是那麼的多，奈何那篇文章的回應仍是少得很離奇(有三個，其中一個是我，另外兩個來自同一個人)。某「高X」討論區的討論串也有六七頁啊！我說雖然是隨便轉載，但也可以給我一點鼓勵吧？我雖然不一定會回應，但一定會看。 再說，我說可以隨便轉載，但沒有說可以據為己有。轉載不列出處我其實不太介意，也奈何不了你(然而仍是很希望你可以這樣做)，但這種加個水印的方式太猖狂了吧？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回首看 2010 年，這年的文章寫的真少啊。</p>
<p>以前差不多是每天一篇，到現在可能到幾個月才寫一兩句，也見以前出水量比我還要多的 blog 主們一個一個退隱，令人唏虛。<br />
也許是 Twitter，Facebook，Plurk，微博所致，大家都喜歡把想法擠到兩言三語裏去，再不願每次洋洋千萬字啦。畢竟，這些 micro-blogging 容易消化，別人看見傳播容易，互動性又高，難怪啦&#8230;</p>
<p>提到互動，又想起了另一件事。猜猜這處2010 年最多人看的是哪一頁面？居然是 08 年<a href="http://mk.netgenes.org/archives/807/">一時無聊畫出來的塗鴉</a>！(想說畫那麼隨便還那麼多人轉載真令人難為情)諷刺的是，這東西當年差不多沒人理會，連我也差不多忘記了它的存在，直到有人告訴我「喂，你那幅地圖還挺有名的」，才發現原來有不少討論區，blog 轉載，就連報紙專欄也有提到過，不過我還是找了 Google 才知道。</p>
<p>雖然轉載量是那麼的多，奈何那篇文章的回應仍是少得很離奇(有三個，其中一個是我，另外兩個來自同一個人)。某「高X」討論區的討論串也有六七頁啊！我說雖然是隨便轉載，但也可以給我一點鼓勵吧？我雖然不一定會回應，但一定會看。</p>
<p>再說，我說可以隨便轉載，但沒有說可以據為己有。轉載不列出處我其實不太介意，也奈何不了你(然而仍是很希望你可以這樣做)，但這種<a href="http://b.tvb.com/hongkongtopic/2010/10/13/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E5%BF%83%E4%B8%AD%E7%9A%84%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%9C%B0%E5%9C%96/">加個水印的方式</a>太猖狂了吧？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.netgenes.org/archives/1204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>桌布用</title>
		<link>http://mk.netgenes.org/archives/1212/</link>
		<comments>http://mk.netgenes.org/archives/1212/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 16:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[雜念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.netgenes.org/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mk.netgenes.org/wp-content/uploads/DSC_3039.jpg"><img src="http://mk.netgenes.org/wp-content/uploads/DSC_3039-300x239.jpg" alt="" title="DSC_3039" width="300" height="239" class="alignleft size-medium wp-image-1213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.netgenes.org/archives/1212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 年迎向第一個失敗</title>
		<link>http://mk.netgenes.org/archives/1208/</link>
		<comments>http://mk.netgenes.org/archives/1208/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 01:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[隨場手記]]></category>
		<category><![CDATA[攝影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.netgenes.org/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[昨晚忽發奇想，想利用相機的定時拍照功能拍下新一年的第一個日出的 timelapse。腳架架好了，相機都設定好了，打算安心去睡啦，第二天一早便起來看成果。誰知&#8230; 沒了最精采的一段啊！！！！！！！ 想必是日出的時候嚴重背光，相機找不到對焦的地點就不拍了。早知道就調手動對焦啊！！！ 算了，2011 年就來個失敗，相信隨後的失敗我也會吃得開。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨晚忽發奇想，想利用相機的定時拍照功能拍下新一年的第一個日出的 timelapse。腳架架好了，相機都設定好了，打算安心去睡啦，第二天一早便起來看成果。誰知&#8230;<br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="960" height="750" src="http://www.youtube.com/embed/b5Y2hKRVDf0?hd=1" frameborder="0"></iframe><br />
沒了最精采的一段啊！！！！！！！</p>
<p>想必是日出的時候嚴重背光，相機找不到對焦的地點就不拍了。早知道就調手動對焦啊！！！</p>
<p>算了，2011 年就來個失敗，相信隨後的失敗我也會吃得開。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.netgenes.org/archives/1208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中國人民的驕傲</title>
		<link>http://mk.netgenes.org/archives/1176/</link>
		<comments>http://mk.netgenes.org/archives/1176/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[謬論歪理]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.netgenes.org/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[以前讀書中文科老師千叮萬囑，驕傲是貶義詞，從來只會稱讚人謙虛，指人「沙陳」書面語才會寫驕傲。不過現今不知是否受流行曲所荼毒，明明要用自豪的地方，倒過來要說驕傲。我們香港人有「香港人的驕傲」，「中國人的驕傲」。相信老師們聽到這四面八方的「驕傲」之聲，定必頭痛不止，嘆息不已。 不過最近有個人，稱之為「中國人的驕傲」用法絕不會錯。是誰？央視記者莴成鋼。看那自稱韓國亞洲的代表的口氣，連美國記者都不敢「代表世界」，這中國記者卻做到了。看那「舌戰」奧巴馬便洋洋得意(其實看對話內容怎麼都是奧巴馬一副無所謂的樣子，倒是真的希望把發言權留給真正的韓國記者，不是這位韓國代表)，這正是大國和平崛起的人民的驕傲。難得的是部份中國人民看了大拍手掌，覺得莴成鋼「教訓」了美國一頓。這充份體現了孫子「不戰而屈人之兵」的理念，不靠拳頭，只靠嘴巴讓人臉上無光。 我看這種驕傲啊，都是由百多年前八國聯軍後，喪權辱國帶給中國人的戰後創傷。被人欺負久了，曾經想跑贏人又跑不過。現在換了角色當了財主，不正是把這口鬱悶氣吐一吐的好時機？不難理解為甚麼中國人今天變得那麼驕傲。有錢有權勢就有條件驕傲，有條件代表其他國家了，對不？ 話說回來。這標題不應該是「中國人民的驕傲」，應該寫成「驕傲的中國人民」。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前讀書中文科老師千叮萬囑，驕傲是貶義詞，從來只會稱讚人謙虛，指人「沙陳」書面語才會寫驕傲。不過現今不知是否受流行曲所荼毒，明明要用自豪的地方，倒過來要說驕傲。我們香港人有「香港人的驕傲」，「中國人的驕傲」。相信老師們聽到這四面八方的「驕傲」之聲，定必頭痛不止，嘆息不已。</p>
<p>不過最近有個人，稱之為「中國人的驕傲」用法絕不會錯。是誰？央視記者莴成鋼。看那自稱韓國亞洲的代表的口氣，連美國記者都不敢「代表世界」，這中國記者卻做到了。看那「舌戰」奧巴馬便洋洋得意(其實看對話內容怎麼都是奧巴馬一副無所謂的樣子，倒是真的希望把發言權留給真正的韓國記者，不是這位韓國代表)，這正是大國和平崛起的人民的驕傲。難得的是部份中國人民看了大拍手掌，覺得莴成鋼「教訓」了美國一頓。這充份體現了孫子「不戰而屈人之兵」的理念，不靠拳頭，只靠嘴巴讓人臉上無光。</p>
<p>我看這種驕傲啊，都是由百多年前八國聯軍後，喪權辱國帶給中國人的戰後創傷。被人欺負久了，曾經想跑贏人又跑不過。現在換了角色當了財主，不正是把這口鬱悶氣吐一吐的好時機？不難理解為甚麼中國人今天變得那麼驕傲。有錢有權勢就有條件驕傲，有條件代表其他國家了，對不？</p>
<p>話說回來。這標題不應該是「中國人民的驕傲」，應該寫成「驕傲的中國人民」。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.netgenes.org/archives/1176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D7000 到手！</title>
		<link>http://mk.netgenes.org/archives/1186/</link>
		<comments>http://mk.netgenes.org/archives/1186/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 03:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
				<category><![CDATA[隨場手記]]></category>
		<category><![CDATA[分享介紹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk.netgenes.org/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[其實在聽過 D90 後繼機傳聞以後就一直在等，畢竟一直在用的 D50 也有四年多歷史，雖然無甚麼缺點，但是畢竟是入門機，而且像素雜訊方面跟現在市場上的比較就一定比下去了(CCD 拍夜景的雜訊實在是&#8230;)。所以等到 Photokina 10 正式公佈的時候，心情高漲是自然不過的事。 所以當香港方面公佈了要出 D7000 的時候，二話不說就跑了去預訂(這其實是很罕見的事情)，市面有貨的前天晚上店員便通知我可以去提貨了。 基本上功能怎樣的我不說，其他攝影網站，電腦雜誌也會說，我就不作詳述了。 倒是有幾點我想提一下： 1. 支援舊的 AI 鏡頭測光！這原本只屬於 D300s 及以上機種的功能終於下放了！這也意味著老爸當年拍照留下來的 35mm 和 105mm 鏡頭我也可以用！ 2. 手動對焦的指示燈現在有三顆，手動對焦時比 D50 容易多了。多出來的兩顆是告訴你對焦應該要往哪個方向去對焦的，很方便就手。 3. 唯一美中不足之處：開 LiveView 的時候沒有景深預視功能，拍短片時也不能隨時改變光圈(除非是用有光圈環的鏡頭)。希望 Nikon 能推出 firmware update 改善這點吧。 4. 其實這是我自己的問題。因為習慣了 D50 的單轉盤，換到 D7000 的時候想改變光圈便經常碰後轉盤&#8230; 另外刪掉照片我也常以為刪除鍵在右下方而誤觸了 info 鍵&#8230; 相信有很多人比較關心的是像素和高ISO 下的雜訊。像素的話可以看看這在 ISO 100 拍下的圖片。 ISO 嘛，可以參考我在 Flickr 的相簿。全部都是原圖，雜訊甚麼的可以放大看清楚。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其實在聽過 D90 後繼機傳聞以後就一直在等，畢竟一直在用的 D50 也有四年多歷史，雖然無甚麼缺點，但是畢竟是入門機，而且像素雜訊方面跟現在市場上的比較就一定比下去了(CCD 拍夜景的雜訊實在是&#8230;)。所以等到 Photokina 10 正式公佈的時候，心情高漲是自然不過的事。</p>
<p>所以當香港方面公佈了要出 D7000 的時候，二話不說就跑了去預訂(這其實是很罕見的事情)，市面有貨的前天晚上店員便通知我可以去提貨了。</p>
<p>基本上功能怎樣的我不說，其他攝影網站，電腦雜誌也會說，我就不作詳述了。</p>
<p>倒是有幾點我想提一下：<br />
1. 支援舊的 AI 鏡頭測光！這原本只屬於 D300s 及以上機種的功能終於下放了！這也意味著老爸當年拍照留下來的 35mm 和 105mm 鏡頭我也可以用！<br />
2. 手動對焦的指示燈現在有三顆，手動對焦時比 D50 容易多了。多出來的兩顆是告訴你對焦應該要往哪個方向去對焦的，很方便就手。<br />
3. 唯一美中不足之處：開 LiveView 的時候沒有景深預視功能，拍短片時也不能隨時改變光圈(除非是用有光圈環的鏡頭)。希望 Nikon 能推出 firmware update 改善這點吧。<br />
4. 其實這是我自己的問題。因為習慣了 D50 的單轉盤，換到 D7000 的時候想改變光圈便經常碰後轉盤&#8230; 另外刪掉照片我也常以為刪除鍵在右下方而誤觸了 info 鍵&#8230;</p>
<p>相信有很多人比較關心的是像素和高ISO 下的雜訊。像素的話可以看看這在 ISO 100 拍下的圖片。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/mk_is_here/5171813160/" title="D7000 Field Test w/ 18-55mm kit from D50 by mk_is_here, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4104/5171813160_f850c8c296_z.jpg" width="640" height="424" alt="D7000 Field Test w/ 18-55mm kit from D50" /></a></p>
<p>ISO 嘛，可以參考我在 <a href="http://www.flickr.com/photos/mk_is_here/sets/72157625247785679/" >Flickr 的相簿</a>。全部都是原圖，雜訊甚麼的可以放大看清楚。</p>
<p>這邊有一段高清示範短片：<br />
<object width="853" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zU5AbeKBD6I?fs=1&amp;hl=en_US&amp;hd=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zU5AbeKBD6I?fs=1&amp;hl=en_US&amp;hd=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="853" height="505"></embed></object></p>
<p>另外順便附加一張家裏四部 Nikon 的單鏡反光相機。兩部機械，兩部電子，看看我和我爸多長情啊(明明拍照的是用 Canon&#8230;)<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/mk_is_here/5169435646/" title="四代同堂 by mk_is_here, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4145/5169435646_92861c66dd_z.jpg" width="640" height="480" alt="四代同堂" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mk.netgenes.org/archives/1186/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

